短信登录 密码登录
注册金英杰账号
甘肃酒泉2017年医师实践技能考试成绩什么时候公布?相信很多酒泉的考生都想知道自己时候顺利通过。下面金英杰为大家搜集整理了相关信息,希望对酒泉的考生能有所帮助。
2017年执业医师资格实践技能考试酒泉考点 6月19 日成绩(中医确有专长执业助理).xlsx
2017年执业医师资格实践技能考试酒泉考点6月19日成绩(乡村全科助理).xlsx
2017年执业医师资格实践技能考试酒泉考点6月19日成绩(临床助理).xlsx
2017年执业医师资格实践技能考试酒泉考点 6月19 日成绩(中医执业助理).xlsx
2017年执业医师资格实践技能考试酒泉考点6月18日成绩(中西医执业助理).xlsx
2017年执业医师资格实践技能考试酒泉考点6月18日成绩(中西医执业).xlsx
2017年执业医师资格实践技能考试酒泉考点6月18日成绩(临床执业).xlsx
2017年执业医师资格实践技能考试酒泉考点6月18日成绩(临床助理).xlsx
2017年执业医师资格实践技能考试酒泉考点6月19日成绩(蒙医助理).xlsx
2017年执业医师资格实践技能考试酒泉考点6月17日成绩(中医执业) | ||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | **站 | 第二站 | 第三站 | 总分 | 备注 | |||||||
病历分析 | 病历分析 | 中医 操作 | 中医 操作 | 体格检查 | 西医操作 | 中医问诊 | 中医答辩 | 双重诊断 | 临床判读 | |||||
1 | 621217140S0001 | 姚国龙 | 15 | 13 | 9 | 8 | 4.5 | 5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 81.5 | |
2 | 621217140S0002 | 成向军 | 17.5 | 16 | 8.75 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 10 | 3 | 81.25 | |
3 | 621217140S0003 | 仲丽娟 | 18.5 | 16 | 7.5 | 9 | 3 | 2 | 9 | 4.5 | 9 | 4.5 | 83 | |
4 | 621217140S0004 | 高万鹏 | 14 | 14 | 7 | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | 5 | 78 | |
5 | 621217140S0005 | 赵智成 | 11 | 13 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 | 5 | 75 | |
6 | 621217140S0006 | 沈显伟 | 13 | 16.5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8.5 | 3.5 | 10 | 0 | 76.5 | |
7 | 621217140S0007 | 黄燕强 | 6.5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 3 | 62.5 | |
8 | 621217140S0008 | 张浩 | 14.5 | 13.5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7.75 | 4 | 7 | 4 | 71.75 | |
9 | 621217140S0009 | 杨恰恰 | 15 | 13 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9.5 | 4 | 8.5 | 0 | 76 | |
10 | 621217140S0010 | 平丽雯 | 15.25 | 9.5 | 7 | 9 | 3.5 | 4 | 8.5 | 5 | 9 | 3 | 73.75 | |
11 | 621217140S0011 | 魏英俊 | 16.5 | 12.5 | 8 | 9 | 5 | 4 | 8 | 2.5 | 10 | 5 | 80.5 | |
12 | 621217140S0012 | 周渭邦 | 14 | 13.5 | 9 | 9 | 4 | 5 | 8 | 1 | 9 | 5 | 77.5 | |
13 | 621217140S0013 | 吴生存 | 14.5 | 18.5 | 8.5 | 9 | 4.5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 81 | |
14 | 621217140S0014 | 漆晶晶 | 17.5 | 8.5 | 7 | 9 | 1.5 | 4 | 8.75 | 4 | 7 | 5 | 72.25 | |
15 | 621217140S0015 | 马甜 | 15.5 | 15.5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4.5 | 9 | 4.5 | 83 | |
16 | 621217140S0016 | 王川 | 16 | 13.5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 8 | 2.5 | 67 | |
17 | 621217140S0017 | 王欢 | 15.5 | 10.5 | 6 | 7.5 | 3.5 | 4 | 9 | 3 | 9 | 2 | 70 | |
18 | 621217140S0018 | 刘新刚 | 16 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5.5 | 4 | 5 | 1 | 55.5 | |
19 | 621217140S0019 | 高银章 | 4 | 5.5 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0 | 8 | 4.5 | 9.5 | 1 | 37.5 | |
20 | 621217140S0020 | 安红亮 | 8 | 3 | 9 | 8.5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 57.5 | |
21 | 621217140S0021 | 闫文娟 | 15.5 | 15.8 | 9.5 | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 4 | 9 | 5 | 86.25 | |
22 | 621217140S0022 | 龚菲菲 | 11.5 | 2.5 | 7 | 9 | 4 | 2 | 8 | 3.5 | 7.5 | 1 | 56 | |
23 | 621217140S0023 | 韩正放 | 11.5 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 9 | 2.5 | 8.5 | 4 | 59.5 | |
24 | 621217140S0024 | 胡瑜 | 0 | 缺考 | ||||||||||
25 | 621217140S0025 | 万学云 | 17 | 4 | 7.5 | 8 | 4 | 4 | 7.5 | 4 | 10 | 2 | 68 | |
26 | 621217140S0026 | 魏鸿博 | 15.5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2.5 | 10 | 5 | 63 | |
27 | 621217140S0027 | 卢柳彦 | 18.5 | 15.5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 76 | |
28 | 621217140S0028 | 姜彤 | 10 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3.5 | 5 | 2 | 52.5 | |
29 | 621217140S0029 | 薛世鹏 | 15.5 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8.5 | 5 | 10 | 0 | 74 | |
30 | 621217140S0030 | 李小明 | 9.5 | 5 | 6.5 | 0 | 4 | 3.5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 47.5 | |
31 | 621217140S0031 | 赵芳芳 | 8 | 12.5 | 8.5 | 9 | 4 | 4.5 | 8.5 | 5 | 10 | 4 | 74 | |
32 | 621217140S0032 | 李斌 | 15 | 11 | 8.5 | 8.5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 10 | 3 | 75 | |
33 | 621217140S0033 | 张小明 | 9.5 | 8 | 9 | 9 | 4.5 | 2.5 | 10 | 3 | 8 | 5 | 68.5 | |
34 | 621217140S0034 | 张雅丽 | 16 | 12.5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5.5 | 5 | 10 | 0 | 73 | |
35 | 621217140S0035 | 何巧生 | 15 | 13 | 8 | 8.5 | 4.5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 5 | 79 | |
36 | 621217140S0036 | 陈百钊 | 17 | 10 | 8 | 4 | 3.5 | 3.5 | 9 | 5 | 8 | 4 | 72 | |
37 | 621217140S0037 | 秦永斌 | 17.5 | 13 | 7.5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 10 | 2 | 75 | |
38 | 621217140S0038 | 王白亮 | 15 | 12.5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 4 | 7 | 0 | 59 | |
39 | 621217140S0039 | 向鹏春 | 16.5 | 16.5 | 8.5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 | 5 | 81.5 | |
40 | 621217140S0040 | 杨举 | 10 | 14 | 7 | 7 | 3 | 3 | 9 | 5 | 7 | 4 | 69 | |
41 | 621217140S0041 | 姬晓龙 | 17 | 4.5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 64.5 | |
42 | 621217140S0042 | 董天宇 | 15.25 | 15.5 | 9.5 | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 7 | 3 | 78.75 | |
43 | 621217140S0043 | 陈栋栋 | 4 | 0.5 | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 30.5 | |
44 | 621217140S0044 | 卢亚亚 | 16.5 | 7 | 7 | 8 | 3.5 | 3.5 | 9 | 4 | 10 | 4 | 72.5 | |
45 | 621217140S0045 | 李博辉 | 15.5 | 6 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | 8 | 2 | 10 | 4 | 72.5 | |
46 | 621217140S0046 | 张志忠 | 12.5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 0 | 61.5 | |
47 | 621217140S0047 | 陈金库 | 13.5 | 15 | 4.5 | 3 | 2.5 | 4 | 8.5 | 4 | 5 | 4 | 64 | |
48 | 621217140S0048 | 吴佳懿 | 16 | 17 | 8.5 | 8.5 | 4.5 | 4 | 6.5 | 4 | 9 | 0 | 78 | |
49 | 621217140S0049 | 李德芳 | 15 | 12.5 | 8.5 | 7 | 4 | 3.5 | 8 | 2.5 | 5 | 2.5 | 68.5 | |
50 | 621217140S0050 | 杨柳军 | 7 | 11.5 | 8 | 9 | 3 | 4 | 7.5 | 5 | 10 | 3 | 68 | |
51 | 621217140S0051 | 姚春红 | 16.5 | 14.5 | 8 | 9 | 4.5 | 4.5 | 8.5 | 3.5 | 7 | 5 | 81 | |
52 | 621217140S0052 | 王彦景 | 0 | 缺考 | ||||||||||
53 | 621217140S0053 | 杨娜娜 | 16.5 | 15.5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 10 | 4 | 78 | |
54 | 621217140S0054 | 豆雪萍 | 12.5 | 14 | 9 | 8 | 1 | 4.5 | 7.5 | 4 | 7 | 0 | 67.5 | |
55 | 621217140S0055 | 邹海峰 | 13.5 | 8.5 | 8 | 9 | 3 | 4 | 4.5 | 2.5 | 8 | 5 | 66 | |
56 | 621217140S0056 | 董建麟 | 14.5 | 11.5 | 7 | 8 | 3 | 4 | 10 | 3.5 | 9 | 5 | 75.5 | |
57 | 621217140S0057 | 杨阳 | 10.5 | 14 | 7.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 10 | 3 | 10 | 3 | 75 | |
58 | 621217140S0058 | 苗成良 | 11 | 4.5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 2 | 55.5 | |
59 | 621217140S0059 | 冯春龙 | 17 | 15 | 8 | 7 | 4 | 4 | 9 | 5 | 10 | 0 | 79 | |
60 | 621217140S0060 | 白金鸿 | 6.5 | 9.5 | 6 | 9 | 3 | 2 | 7 | 5 | 10 | 0 | 58 | |
61 | 621217140S0061 | 黄振刚 | 12.5 | 13 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 72.5 | |
62 | 621217140S0062 | 白雪锋 | 15.5 | 14 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6.5 | 3 | 9 | 5 | 71 | |
63 | 621217140S0063 | 王国 | 6 | 4.5 | 6 | 6 | 4.5 | 4 | 8 | 2 | 10 | 5 | 56 | |
64 | 621217140S0064 | 赵国庆 | 14.5 | 7 | 9.5 | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 3 | 8 | 5 | 73.5 | |
65 | 621217140S0065 | 王彦林 | 13.5 | 14 | 8 | 7.5 | 5 | 4 | 8.5 | 4.5 | 10 | 0 | 75 | |
66 | 621217140S0066 | 曹立龙 | 17 | 9 | 9.5 | 9 | 4 | 3.5 | 9 | 5 | 8 | 0 | 74 | |
67 | 621217140S0067 | 王登云 | 11.5 | 12 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 57.5 | |
68 | 621217140S0068 | 王建楠 | 15 | 17 | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 0 | 72 | |
69 | 621217140S0069 | 张伟 | 15.5 | 13 | 9 | 8.5 | 5 | 4.5 | 7 | 1.5 | 8 | 2 | 74 | |
70 | 621217140S0070 | 文思玉 | 10.5 | 8 | 9 | 9 | 2 | 3 | 7.5 | 3.5 | 10 | 5 | 67.5 | |
71 | 621217140S0071 | 赵荣 | 5 | 17 | 7 | 7 | 4.5 | 3 | 6 | 2.5 | 8 | 4 | 64 | |
72 | 621217140S0072 | 李淑娟 | 9 | 18 | 7 | 8 | 2.5 | 3 | 5.5 | 3.5 | 5 | 4 | 65.5 | |
73 | 621217140S0073 | 齐汉洲 | 14 | 10.5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3.5 | 10 | 0 | 68 | |
74 | 621217140S0074 | 向楠 | 14 | 12 | 9 | 7 | 3 | 3.5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 64.5 |
下载医学APP 听医学好课 高效备考 |
下载金题库APP 刷好题 强记忆 |
关注官方公众号 资讯、福利 不错过 |
金英杰医学教育 (jinyingjie.com) 版权所有 京ICP备09107444号-3 京ICP证160672号 京公网安备11010802027388号 京网文(2017)9355-1061号